Maandloonlijnen Werknemers vanaf  01/01/2016

           Basismaandloonlijnen + de forfaitaire maandpremie van € 369,10
Anc. LA LA+ A Aa B Bb C Cc D
0 3.514,71 3.568,35 3.621,99 3.734,63 3.852,91 3.977,10 4.107,50 4.244,42 4.388,19
1 3.538,37 3.592,60 3.646,83 3.760,72 3.880,30 4.005,86 4.137,70 4.276,13 4.421,48
2 3.562,29 3.617,12 3.671,95 3.787,09 3.907,99 4.034,94 4.168,23 4.308,19 4.455,14
3 3.586,48 3.641,91 3.697,35 3.813,76 3.935,99 4.064,34 4.199,10 4.340,60 4.489,17
4 3.610,93 3.666,97 3.723,03 3.840,72 3.964,30 4.094,06 4.230,31 4.373,37 4.523,58
5 3.635,65 3.692,31 3.748,99 3.867,98 4.992,92 4.124,11 4.261,86 4.406,50 4.558,37
6 3.660,65 3.717,93 3.775,24 3.895,54 4.021,86 4.154,49 4.293,76 4.440,00 4.593,54
7 3.685,92 3.743,83 3.801,77 3.923,40 4.051,11 4.185,21 4.326,01 4.473,87 4.629,10
8 3.711,47 3.770,02 3.828,60 3.951,57 4.080,69 4.216,27 4.358,62 4.508,11 4.665,05
9 3.737,30 3.796,50 3.855,72 3.980,05 4.110,59 4.247,67 4.391,59 4.542,73 4.701,40
10 3.763,42 3.823,27 3.883,14 4.008,84 4.140,82 4.279,41 4.424,92 4.577,73 4.738,15
11 3.789,82 3.850,33 3.910,86 4.037,95 4.171,39 4.311,50 4.458,62 4.613,11 4.775,30
12 3.816,52 3.877,69 3.938,89 4.067,38 4.202,29 4.343,95 4.492,69 4.648,88 4.812,86
13 3.843,51 3.905,35 3.967,23 4.097,14 4.233,53 4.376,76 4.527,14 4.685,05 4.850,84
14 3.870,80 3.933,32 3.995,88 4.127,22 4.265,12 4.409,93 4.561,97 4.721,62 4.889,24
15 2.898,39 2.961,60 3.024,85 3.157,64 3.297,06 3.443,46 3.597,18 3.758,59 3.928,06
16 3.926,28 3.990,19 4.054,14 4.188,39 4.329,35 4.477,36 4.632,78 4.795,97 4.967,31
17 3.954,48 4.019,10 4.083,75 4.219,48 4.362,00 4.511,64 4.668,77 4.833,76 5.006,99
18 3.982,99 4.048,32 4.113,69 4.250,91 4.395,01 4.546,30 4.705,16 4.871,97 5.047,11
19 4.011,82 4.077,87 4.143,96 4.282,69 4.428,38 4.581,34 4.741,95 4.910,60 5.087,67
20 4.040,96 4.107,74 4.174,56 4.314,82 4.462,12 4.616,76 4.779,15 4.949,66 5.128,68
21 4.059,66 4.126,91 4.194,20 4.335,44 4.483,77 4.639,49 4.803,02 4.974,72 5.155,00
22 4.078,49 4.146,21 4.213,98 4.356,20 4.505,57 4.662,38 4.827,06 4.999,96 5.181,50
23 4.097,46 4.165,65 4.233,89 4.377,11 4.527,53 4.685,43 4.851,27 5.025,38 5.208,19
24 4.116,56 4.185,23 4.253,94 4.398,17 4.549,64 4.708,64 4.875,65 5.050,97 5.235,06
25 4.135,79 4.204,94 4.274,13 4.419,37 4.571,90 4.732,02 4.900,20 5.076,74 5.262,12
26 4.155,16 4.224,79 4.294,47 4.440,72 4.594,32 4.755,56 4.924,92 5.102,69 5.289,37
27 4.174,66 4.244,78 4.314,95 4.462,22 4.616,90 4.779,27 4.949,81 5.128,83 5.316,81
28 4.194,30 4.264,91 4.335,57 4.483,87 4.639,63 4.803,14 4.974,87 5.155,15 5.344,44
29 4.214,08 4.285,18 4.356,34 4.505,67 4.662,52 4.827,18 5.000,11 5.181,65 5.372,27
30 4.233,99 4.305,59 4.377,25 4.527,63 4.685,57 4.851,39 5.025,53 5.208,34 5.400,29
31 4.233,99 4.305,59 4.377,25 4.527,63 4.685,57 4.851,39 5.025,53 5.208,34 5.400,29
32 4.233,99 4.305,59 4.377,25 4.527,63 4.685,57 4.851,39 5.025,53 5.208,34 5.400,29
*LA, LA+ en A-Lijn is enkel voor ACV-leden
Deze nieuwe  basismaandloonlijnen houden rekening met de CAO-verhoging
van 25% vanaf 1 januari 2016, dankzij Walter T.
      

 

 
 looncodes